Ключ кольцевой открытый - 183/2
Код | ![]() |
L | B2 | B1 | A1 | A2 | C1 | C2 | Вес | ЗАКАЗ | |
612701 | 8 x 10 | 145 | 20 | 18 | 7 | 8.5 | 6 | 7 | 48 | – + | |
612702 | 10 x 11 | 152 | 22 | 20 | 8.5 | 9 | 7 | 8.5 | 64 | – + | |
612703 | 11 x 13 | 165 | 26 | 22 | 9 | 11 | 8.5 | 10 | 88 | – + | |
612704 | 12 x 14 | 178 | 28 | 24 | 10 | 12 | 9 | 11 | 125 | – + | |
612705 | 17 x 19 | 210 | 35 | 32 | 13 | 14 | 14 | 15 | 204 | – + | |
612706 | 19 x 22 | 233 | 41 | 35 | 14 | 16 | 15 | 17 | 242 | – + | |
612707 | 22 x 24 | 265 | 45 | 41 | 16 | 17 | 17 | 18 | 297 | – + | |
612708 | 24 x 27 | 265 | 48 | 45 | 17 | 17 | 18 | 20 | 367 | – + | |
612709 | 30 x 32 | 285 | 52 | 50 | 21 | 23 | 22 | 24 | 552 | – + | |
615147 | 16 x 18 | 196 | 33.5 | 30.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 203 | – + |
![]() | - создать PDF |


A, B, C - розничная упаковка
A1, B1, C1 - транспортная упаковка
КОД | А | В | С | Вес | Кол-во | A1 | В1 | С1 | Вес | |
612701 | 195 | 44 | 10 | 55 | 4 | 62 | 192 | 33 | 227 | |
612702 | 200 | 44 | 10.5 | 71 | 4 | 54 | 183 | 49 | 308 | |
612703 | 210 | 44 | 12.5 | 95 | 4 | 54 | 183 | 49 | 404 | |
612704 | 220 | 44 | 13 | 132 | 4 | 60 | 222 | 44 | 557 | |
612705 | 260 | 44 | 15.5 | 211 | 4 | 64 | 257 | 49 | 854 | |
612706 | 290 | 44 | 17.1 | 249 | 4 | 65 | 288 | 55 | 1032 | |
612707 | 300 | 58 | 18.2 | 310 | 4 | 75 | 308 | 60 | 1286 | |
612708 | 320 | 58 | 19.5 | 380 | 4 | 85 | 337 | 68 | 1567 | |
612709 | 340 | 58 | 24.3 | 565 | 4 | 85 | 377 | 73 | 2275 | |
615147 | 260 | 44 | 15.3 | 210 | 4 | 64 | 257 | 49 | 883 |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
Сопутствующие товары:
Контакты
Представительствокомпании UNIOR d.d.
в России и странах СНГ
ООО «Униор Профешнл Тулз»
Звонки по России:
8-800-700-83-51
[звонок бесплатный]
196105, Санкт-Петербург
ул. Благодатная,
д. 63, корпус 1, литера Д
(812) 449-83-50
(812) 449-83-51
(495) 258-92-74
unior@unior.ru
620049, Екатеринбург
переулок Автоматики,
д. 1, литера Б
(343) 345-37-74
ekb@unior.ru
www.uniortools.com
www.unior.com
www.hytorc-ru.ru