Ключ накидной с изгибом - 180/1
Код | ![]() |
L | B2 | B1 | A1 | A2 | Вес | ЗАКАЗ | |
600509 |
![]() |
5 x 7 | 178 | 12.3 | 11 | 5.5 | 6 | 31 | – + |
600511 | 6 x 7 | 178 | 11.8 | 10.3 | 5.5 | 6.1 | 48 | – + | |
600512 | 8 x 9 | 190 | 15.5 | 14 | 6.7 | 7.3 | 60 | – + | |
600513 | 8 x 10 | 166 | 15.5 | 12.9 | 6 | 8 | 50 | – + | |
600514 | 10 x 11 | 205 | 18.5 | 17 | 7.9 | 8.4 | 81 | – + | |
600515 |
![]() |
11 x 12 | 205 | 17.2 | 16.2 | 9 | 9 | 87 | – + |
600516 | 12 x 13 | 220 | 21.5 | 20 | 9 | 9.5 | 108 | – + | |
600517 | 12 x 14 | 205 | 20.3 | 17.7 | 9 | 10 | 95 | – + | |
600518 | 13 x 15 | 235 | 24 | 21.5 | 9.5 | 10.5 | 144 | – + | |
600519 | 13 x 17 | 258 | 27 | 21.5 | 9.5 | 11.5 | 172 | – + | |
600520 | 14 x 15 | 235 | 24 | 23 | 10 | 10.5 | 140 | – + | |
600521 | 14 x 17 | 257 | 23.6 | 19.8 | 10 | 12 | 173 | – + | |
600522 | 16 x 17 | 258 | 27 | 26 | 11 | 11.4 | 187 | – + | |
600523 | 17 x 19 | 270 | 30 | 27 | 11.4 | 12.4 | 233 | – + | |
600524 | 18 x 19 | 270 | 30 | 29 | 11.9 | 12.4 | 230 | – + | |
600525 | 19 x 22 | 295 | 35 | 30 | 12.4 | 13.7 | 308 | – + | |
600526 | 20 x 22 | 295 | 35 | 32 | 12.8 | 13.7 | 320 | – + | |
600527 | 21 x 23 | 305 | 37 | 33 | 13.3 | 14.1 | 336 | – + | |
600528 | 22 x 24 | 315 | 38 | 35 | 13.7 | 14.6 | 368 | – + | |
600529 | 24 x 26 | 325 | 41 | 38 | 14.6 | 15.4 | 459 | – + | |
600530 | 24 x 27 | 325 | 42 | 38 | 14.6 | 15.8 | 453 | – + | |
600531 | 25 x 28 | 335 | 44 | 40 | 15 | 16.2 | 522 | – + | |
600532 | 27 x 29 | 335 | 45 | 42 | 15.8 | 16.6 | 589 | – + | |
600533 | 27 x 30 | 360 | 42.7 | 38.5 | 15 | 16 | 647 | – + | |
600534 | 27 x 32 | 360 | 49 | 42 | 15.8 | 17.8 | 672 | – + | |
600535 | 30 x 32 | 370 | 49 | 46 | 17 | 17.8 | 680 | – + | |
600536 | 32 x 36 | 410 | 54.2 | 48.2 | 17.8 | 19.4 | 915 | – + | |
600537 | 36 x 41 | 450 | 56 | 48 | 19 | 21 | 945 | – + | |
602663 | 9 x 11 | 205 | 18.5 | 15.5 | 7.3 | 8.4 | 65 | – + | |
602664 | 41 x 46 | 472 | 61 | 56 | 21 | 23 | 1430 | – + | |
602997 | 10 x 12 | 210 | 20 | 17 | 7.9 | 9 | 86 | – + | |
603123 | 16 x 18 | 259 | 25.4 | 22.9 | 11 | 12 | 205 | – + | |
603124 | 30 x 36 | 395 | 48 | 43 | 15 | 18 | 845 | – + | |
603845 |
![]() |
30 x 34 | 366 | 47.2 | 42.7 | 15 | 17 | 645 | – + |
605375 |
![]() |
1/4" x 5/16" | 178 | 12.3 | 11 | 5.5 | 6.1 | 48 | – + |
605376 |
![]() |
5/16" x 3/8" | 190 | 15.5 | 14 | 6.7 | 7.3 | 50 | – + |
605377 |
![]() |
3/8" x 7/16" | 205 | 17.2 | 16.2 | 7.9 | 8.4 | 81 | – + |
605378 |
![]() |
7/16" x 1/2" | 205 | 17.2 | 16.2 | 9 | 9 | 87 | – + |
605379 |
![]() |
1/2" x 9/16" | 205 | 20.3 | 17.7 | 9 | 9.5 | 95 | – + |
605380 |
![]() |
9/16" x 5/8" | 235 | 24 | 23 | 10 | 11 | 140 | – + |
605381 |
![]() |
5/8" x 11/16" | 258 | 27 | 26 | 10.9 | 17.5 | 187 | – + |
605382 |
![]() |
11/16" x 3/4" | 270 | 29.3 | 26.3 | 11.4 | 12.4 | 233 | – + |
605383 |
![]() |
13/16" x 7/8" | 295 | 34.2 | 31.2 | 12.8 | 13.7 | 320 | – + |
605384 |
![]() |
15/16" x 1" | 325 | 41 | 38 | 14.6 | 15.4 | 453 | – + |
605385 |
![]() |
1" x 1.1/8" | 335 | 44 | 40 | 15 | 16.2 | 589 | – + |
605386 |
![]() |
1.1/16" x 1.1/4" | 360 | 49 | 42 | 15.8 | 17.8 | 672 | – + |
618659 |
![]() |
7/32" x 15/64" | 178 | 12.3 | 11 | 5.5 | 6.1 | 31 | – + |
618660 |
![]() |
11/32" x 13/32" | 182 | 16.7 | 14.1 | 7.3 | 8.4 | 81 | – + |
![]() | - снято с производства, продаются остатки со склада |
![]() | - создать PDF |



A, B, C - розничная упаковка
A1, B1, C1 - транспортная упаковка
КОД | А | В | С | Вес | Кол-во | A1 | В1 | С1 | Вес | |
600509 | 190 | 44 | 7.7 | 38 | 4 | 90 | 197 | 41 | 189 | |
600511 | 225 | 44 | 7.7 | 55 | 4 | 65 | 211 | 38 | 241 | |
600512 | 240 | 44 | 9.3 | 67 | 4 | 60 | 222 | 44 | 300 | |
600513 | 215 | 44 | 9.3 | 57 | 4 | 90 | 197 | 41 | 260 | |
600514 | 250 | 44 | 10 | 88 | 4 | 71 | 243 | 42 | 387 | |
600515 | 260 | 44 | 10.3 | 94 | 4 | 71 | 243 | 42 | 410 | |
600516 | 270 | 44 | 11.1 | 115 | 4 | 64 | 257 | 49 | 486 | |
600517 | 250 | 44 | 11.1 | 102 | 4 | 71 | 243 | 42 | 441 | |
600518 | 280 | 44 | 11.9 | 151 | 4 | 75 | 278 | 54 | 629 | |
600519 | 310 | 44 | 13.3 | 179 | 4 | 85 | 288 | 52 | 716 | |
600520 | 280 | 44 | 11.9 | 147 | 4 | 75 | 278 | 54 | 759 | |
600521 | 310 | 44 | 13.2 | 180 | 4 | 85 | 288 | 52 | 777 | |
600522 | 310 | 44 | 13.1 | 194 | 4 | 85 | 288 | 52 | 819 | |
600523 | 315 | 44 | 14.2 | 240 | 4 | 75 | 308 | 60 | 1014 | |
600524 | 320 | 44 | 13.9 | 237 | 4 | 75 | 308 | 60 | 1001 | |
600525 | 345 | 44 | 15.5 | 315 | 4 | 85 | 357 | 49 | 1311 | |
600526 | 340 | 44 | 15.3 | 327 | 4 | 85 | 357 | 49 | 1362 | |
600527 | 350 | 44 | 15.6 | 343 | 4 | 85 | 357 | 49 | 1427 | |
600528 | 365 | 44 | 16.4 | 375 | 4 | 85 | 357 | 49 | 1548 | |
600529 | 400 | 58 | 17.2 | 472 | 4 | 109 | 368 | 65 | 1915 | |
600530 | 400 | 58 | 17.5 | 466 | 4 | 109 | 368 | 65 | 2192 | |
600531 | 410 | 58 | 18 | 535 | 4 | 109 | 368 | 65 | 2467 | |
600532 | 410 | 58 | 18.4 | 602 | 4 | 109 | 377 | 65 | 2671 | |
600533 | 430 | 58 | 19.1 | 660 | 4 | 119 | 404 | 65 | 2824 | |
600534 | 430 | 58 | 19.8 | 685 | 4 | 119 | 404 | 65 | 2845 | |
600535 | 430 | 58 | 19.9 | 693 | 4 | 119 | 404 | 65 | 2847 | |
600536 | 54 | 415 | 19.5 | 920 | 1 | - | - | - | - | |
600537 | 60.6 | 465 | 21 | 950 | 1 | - | - | - | - | |
602663 | 230 | 44 | 10.5 | 72 | 4 | 71 | 242 | 48 | 317 | |
602664 | 64 | 490 | 23.5 | 1435 | 1 | - | - | - | - | |
602997 | 260 | 44 | 10.7 | 93 | 4 | 71 | 243 | 42 | 405 | |
603123 | 310 | 44 | 13.4 | 212 | 4 | 85 | 288 | 52 | 894 | |
603124 | 53 | 410 | 19.5 | 850 | 1 | - | - | - | - | |
603845 | 50 | 380 | 18 | 650 | 1 | - | - | - | - | |
605375 | 225 | 44 | 7.7 | 55 | 4 | 65 | 211 | 38 | 295 | |
605376 | 215 | 44 | 8.8 | 57 | 4 | 60 | 222 | 44 | 303 | |
605377 | 250 | 44 | 10 | 88 | 4 | 71 | 243 | 42 | 427 | |
605378 | 260 | 44 | 10.5 | 94 | 4 | 71 | 243 | 42 | 451 | |
605379 | 250 | 44 | 11.5 | 102 | 4 | 71 | 243 | 42 | 483 | |
605380 | 280 | 44 | 11.9 | 147 | 4 | 85 | 288 | 52 | 663 | |
605381 | 310 | 44 | 13.1 | 194 | 4 | 85 | 288 | 52 | 851 | |
605382 | 315 | 44 | 14.2 | 240 | 4 | 85 | 357 | 49 | 1035 | |
605383 | 340 | 44 | 15.3 | 327 | 4 | 85 | 357 | 49 | 1383 | |
605384 | 400 | 58 | 17.5 | 466 | 4 | 109 | 368 | 65 | 1939 | |
605385 | 410 | 58 | 18.4 | 602 | 4 | 109 | 368 | 65 | 2483 | |
605386 | 430 | 58 | 19.8 | 685 | 4 | 119 | 404 | 65 | 2815 | |
618659 | 190 | 44 | 7.7 | 38 | 4 | 65 | 211 | 38 | 227 | |
618660 | 250 | 44 | 9.9 | 88 | 4 | 60 | 222 | 44 | 427 |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
Сопутствующие товары:
Контакты
Представительствокомпании UNIOR d.d.
в России и странах СНГ
ООО «Униор Профешнл Тулз»
Звонки по России:
8-800-700-83-51
[звонок бесплатный]
196105, Санкт-Петербург
ул. Благодатная,
д. 63, корпус 1, литера Д
(812) 449-83-50
(812) 449-83-51
(495) 258-92-74
unior@unior.ru
620049, Екатеринбург
переулок Автоматики,
д. 1, литера Б
(343) 345-37-74
ekb@unior.ru
www.uniortools.com
www.unior.com
www.hytorc-ru.ru