Подписка на новости

Введите Ваш E-mail:




Ключ накидной ударный, для особо тяжёлых работ - 184/7







  • материал: хромованадиевая сталь Premium
  • кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
  • антикоррозионное промасливание
  • изготовлен в соответствии со стандартом DIN 7444 (для метрических размеров)

Стандарт: изготовлен в соответствии со стандартом DIN 7444 (для метрических размеров)

Профиль:  


Код B L A Вес  ЗАКАЗ
610146      + 
620494 24 48.6 180 16 534      + 
620495 27 48.6 180 16 514      + 
620496 30 48.6 180 16 488      + 
620497 32 58.4 190 18 739      + 
620498 36 58.4 190 18 694      + 
620499 41 74 235 22 1425      + 
620500 46 74 235 22 1360      + 
620501 50 74 235 22 1335      + 
620502 55 97.6 275 27 2800      + 
620503 60 97.6 275 27 2710      + 
620504 65 97.6 275 27 2580      + 
620505 70 117 335 35 4685      + 
620506 75 117 335 35 4570      + 
620507 80 124 350 35 4305      + 
620508 85 130 358 39 4220      + 
620509 90 144 395 41 5335      + 
620510 95 144 395 39 5090      + 
620511 100 155 420 43 6800      + 
620512 105 155 420 42 5930      + 
620513 110 170 451 46 8200      + 
620514 115 170 450 47 8400      + 
620515 120 190 500 52 11400      + 
620516 125 190 500 53 10800      + 
620517 130 200 525 56 13400      + 
620518 135 200 520 60 13800      + 
620519 140 220 574 61 17000      + 
620520 145 220 574 60 16600      + 
620521 150 220 574 61 17000      + 
620522 1.1/16" 49 180 16 512      + 
620523 1.1/8" 49 180 16 511      + 
620524 1.3/16" 49 180 16 502      + 
620525 1.1/4" 58 190 18 740      + 
620526 1.5/16" 58 190 18 708      + 
620527 1.3/8" 58 190 18 700      + 
620528 1.7/16" 58 190 18 687      + 
620529 1.1/2" 74 235 22 1470      + 
620530 1.5/8" 74 235 22 1425      + 
620531 1.11/16" 74 235 22 1440      + 
620532 1.3/4" 74 235 22 1410      + 
620533 1.13/16" 74 235 22 1360      + 
620534 1.7/8" 74 235 22 1350      + 
620535 2" 74 235 22 1335      + 
620536 2.1/16" 98 275 27 1860      + 
620537 2.1/8" 98 275 27 2840      + 
620538 2.3/16" 98 275 27 2800      + 
620539 2.1/4" 98 275 27 2730      + 
620540 2.5/16" 98 275 27 2670      + 
620541 2.3/8" 98 275 27 2710      + 
620542 2.1/2" 98 275 27 2580      + 
620543 2.9/16" 98 275 27 2580      + 
620544 2.5/8" 117 335 28.5 4685      + 
620545 2.3/4" 117 335 35 4685      + 
620546 2.15/16" 117 335 35 4520      + 
620547 3" 117 335 35 4570      + 
620548 3.1/8" 124 350 35 4305      + 
620549 3.3/8" 130 358 39 4220      + 
620550 3.1/2" 144 395 41 5335      + 
620553 4" 155 420 42 6800      + 
620554 4.1/8" 155 420 42 6800      + 
620555 4.1/2" 170 451 46 8400      + 
- снято с производства, продаются остатки со склада
- создать PDF



A, B, C - розничная упаковка
A1, B1, C1 - транспортная упаковка

КОД А В С Вес Кол-во A1 В1 С1 Вес
610146 - - - - - - - - -
620494 82 220 32 604 1 90 205 60 604
620495 82 220 32 584 1 90 205 60 584
620496 82 220 32 558 1 90 205 60 558
620497 82 220 32 809 1 100 210 70 -
620498 82 220 32 764 1 100 210 70 764
620499 90 250 30 1495 1 - - - -
620500 90 250 30 1430 1 - - - -
620501 90 250 30 1405 1 - - - -
620502 110 290 35 2870 1 - - - -
620503 110 290 35 2780 1 - - - -
620504 110 290 35 2650 1 - - - -
620505 135 355 45 4755 1 - - - -
620506 130 350 45 4640 1 - - - -
620507 130 350 45 4375 1 - - - -
620508 165 390 50 4290 1 - - - -
620509 170 415 50 5405 1 - - - -
620510 170 420 50 5160 1 - - - -
620511 170 455 50 6870 1 - - - -
620512 170 460 50 6000 1 - - - -
620513 190 490 55 8270 1 - - - -
620514 185 485 55 8470 1 - - - -
620515 215 545 60 11470 1 - - - -
620516 215 550 60 10870 1 - - - -
620517 230 570 70 13470 1 - - - -
620518 230 565 70 13870 1 - - - -
620519 245 625 70 17070 1 - - - -
620520 250 625 70 16670 1 - - - -
620521 250 625 70 17070 1 - - - -
620522 82 220 32 582 1 90 205 60 582
620523 82 220 32 581 1 90 60 205 581
620524 82 220 32 572 1 90 205 60 572
620525 82 220 32 810 1 100 210 70 810
620526 82 220 32 778 1 100 210 70 778
620527 82 220 32 770 1 100 210 70 770
620528 82 220 32 757 1 100 210 70 757
620529 90 250 30 1540 1 - - - -
620530 90 250 30 1495 1 - - - -
620531 90 245 30 1510 1 - - - -
620532 90 250 30 1480 1 - - - -
620533 90 250 30 1430 1 - - - -
620534 90 250 30 1420 1 - - - -
620535 90 250 30 1405 1 - - - -
620536 110 285 35 1930 1 - - - -
620537 110 290 35 2910 1 - - - -
620538 110 290 35 2870 1 - - - -
620539 110 285 34 2800 1 - - - -
620540 110 290 33 2740 1 - - - -
620541 110 290 35 2780 1 - - - -
620542 90 285 35 2650 1 - - - -
620543 110 290 35 2650 1 - - - -
620544 135 350 45 4755 1 - - - -
620545 135 355 45 4755 1 - - - -
620546 135 350 45 4590 1 - - - -
620547 130 350 45 4640 1 - - - -
620548 130 350 45 4375 1 - - - -
620549 165 390 50 4290 1 - - - -
620550 170 415 50 5405 1 - - - -
620553 170 455 50 6870 1 - - - -
620554 170 460 50 6870 1 - - - -
620555 185 485 55 8470 1 - - - -
 
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

Контакты

Представительство
компании UNIOR d.d.
в России и странах СНГ
ООО «Униор Профешнл Тулз»


Звонки по России:
8-800-700-83-51
[звонок бесплатный]

196105, Санкт-Петербург
ул. Благодатная,
д. 63, корпус 1, литера Д
(812) 449-83-50
(812) 449-83-51
(495) 258-92-74
unior@unior.ru

Схема проезда (офис)

Схема проезда (склад)


620049, Екатеринбург
переулок Автоматики,
д. 1, литера Б
(343) 345-37-74
ekb@unior.ru

Схема проезда



www.uniortools.com
www.unior.com
www.hytorc-ru.ru