Ключ рожковый (полированные головки) - 110/1
Код | ![]() |
L | B2 | A | B1 | Вес | ЗАКАЗ | |
600059 |
![]() |
5 x 7 | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 | – + |
600060 | 5.5 x 7 | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 | – + | |
600061 | 6 x 7 | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 | – + | |
600062 | 7 x 8 | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 24 | – + | |
600063 |
![]() |
7 x 9 | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 25 | – + |
600064 | 8 x 9 | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 24 | – + | |
600065 | 8 x 10 | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 23 | – + | |
600066 | 9 x 10 | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 43 | – + | |
600067 | 9 x 11 | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 40 | – + | |
600068 | 10 x 11 | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 40 | – + | |
600069 | 10 x 12 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 58 | – + | |
600070 | 10 x 13 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 59 | – + | |
600071 |
![]() |
10 x 14 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 59 | – + |
600072 | 11 x 13 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 58 | – + | |
600074 | 12 x 13 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 58 | – + | |
600075 | 12 x 14 | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.2 | 58 | – + | |
600076 | 13 x 14 | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 81 | – + | |
600077 | 13 x 15 | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 84 | – + | |
600078 | 13 x 17 | 200 | 37.7 | 5.7 | 31.2 | 101 | – + | |
600079 | 14 x 15 | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 83 | – + | |
600080 | 14 x 17 | 200 | 37.7 | 5.7 | 31.2 | 101 | – + | |
600081 | 15 x 17 | 206 | 37.7 | 5.7 | 35.7 | 108 | – + | |
600082 | 16 x 17 | 206 | 37.7 | 5.7 | 35.7 | 108 | – + | |
600083 | 17 x 19 | 223 | 41.5 | 6.2 | 39.5 | 143 | – + | |
600084 | 17 x 22 | 232 | 46 | 6.2 | 43.5 | 193 | – + | |
600085 | 18 x 19 | 223 | 41.5 | 6.2 | 39.5 | 148 | – + | |
600086 | 19 x 22 | 232 | 46 | 6.7 | 43.5 | 183 | – + | |
600087 | 19 x 24 | 232 | 46 | 6.7 | 43.5 | 243 | – + | |
600088 | 20 x 22 | 232 | 46 | 6.7 | 43.5 | 180 | – + | |
600089 | 21 x 23 | 249 | 52 | 7.2 | 46 | 235 | – + | |
600090 | 22 x 24 | 249 | 52 | 7.2 | 46 | 237 | – + | |
600091 | 22 x 27 | 265 | 55.3 | 7.2 | 51.8 | 301 | – + | |
600092 | 24 x 26 | 265 | 55.3 | 7.7 | 51.8 | 289 | – + | |
600093 | 24 x 27 | 265 | 51.8 | 7.7 | 53.8 | 289 | – + | |
600094 | 24 x 30 | 279 | 58.8 | 8.2 | 53.8 | 341 | – + | |
600095 | 25 x 28 | 279 | 53.8 | 8.2 | 62.8 | 344 | – + | |
600096 | 27 x 29 | 309 | 67.3 | 9.2 | 62.8 | 535 | – + | |
600097 | 27 x 30 | 309 | 67.3 | 9.2 | 62.8 | 527 | – + | |
600098 | 27 x 32 | 309 | 67.3 | 9.2 | 62.8 | 541 | – + | |
600099 | 30 x 32 | 309 | 67.3 | 9.2 | 62.8 | 532 | – + | |
600100 | 32 x 36 | 327 | 78.8 | 9.6 | 68.8 | 653 | – + | |
600101 | 34 x 36 | 327 | 78.8 | 9.6 | 68.8 | 628 | – + | |
600102 | 36 x 41 | 360 | 86.8 | 9.6 | 78.8 | 823 | – + | |
602593 | 30 x 36 | 319 | 78.8 | 9.6 | 62.8 | 591 | – + | |
602594 | 41 x 46 | 410 | 94.8 | 14.6 | 86.8 | 1735 | – + | |
602595 | 46 x 50 | 460 | 103.9 | 15.6 | 94.8 | 2365 | – + | |
603121 | 16 x 18 | 213 | 41.5 | 6.2 | 35.7 | 133 | – + | |
603316 | 4 x 4.5 | 100 | 14 | 3.4 | 14 | 10 | – + | |
603317 | 4 x 5 | 100 | 14 | 3.4 | 14 | 10 | – + | |
603318 | 5 x 5.5 | 100 | 14 | 3.4 | 14 | 10 | – + | |
603846 |
![]() |
13 x 16 | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 83 | – + |
603847 |
![]() |
18 x 21 | 223 | 41.5 | 6.2 | 39.5 | 141 | – + |
603848 | 30 x 34 | 315 | 68.8 | 9.6 | 62.8 | 568 | – + | |
605348 | 1/4" x 5/16" | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 | – + | |
605349 | 5/16" x 3/8" | 140 | 22.9 | 3.7 | 18.4 | 24 | – + | |
605350 | 3/8" x 7/16" | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 40 | – + | |
605351 | 7/16" x 1/2" | 172 | 29.2 | 4.9 | 26.3 | 58 | – + | |
605352 | 1/2" x 9/16" | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 81 | – + | |
605353 | 9/16" x 5/8" | 192 | 33.2 | 5.4 | 31.2 | 83 | – + | |
605354 | 5/8" x 11/16" | 206 | 37.7 | 5.7 | 35.7 | 108 | – + | |
605355 | 11/16" x 3/4" | 223 | 41.5 | 6.2 | 39.5 | 143 | – + | |
605356 | 13/16" x 7/8" | 249 | 52 | 7.2 | 46 | 237 | – + | |
605357 | 15/16" x 1" | 265 | 55.3 | 7.7 | 51.8 | 301 | – + | |
605358 | 1" x 1.1/8 | 279 | 58.8 | 8.2 | 53.8 | 344 | – + | |
605359 | 1.1/16" x 1.1/4" | 309 | 67.3 | 9.2 | 62.8 | 527 | – + | |
605549 | 38 x 42 | 360 | 86.8 | 9.6 | 78.8 | 822 | – + | |
618656 |
![]() |
11/32" x 13/32" | 159 | 24.2 | 4.5 | 22.7 | 43 | – + |
618657 |
![]() |
3/4" x 13/16" | 232 | 46 | 6.7 | 43.5 | 183 | – + |
618658 |
![]() |
1/4" x 9/32" | 121 | 16.4 | 3.4 | 14.4 | 15 | – + |
![]() | - снято с производства, продаются остатки со склада |
![]() | - создать PDF |



A, B, C - розничная упаковка
A1, B1, C1 - транспортная упаковка
КОД | А | В | С | Вес | Кол-во | A1 | В1 | С1 | Вес | |
600059 | 170 | 44 | 4.9 | 22 | 4 | 50 | 181 | 23 | 104 | |
600060 | 170 | 44 | 4.9 | 22 | 4 | 50 | 181 | 23 | 104 | |
600061 | 170 | 44 | 4.9 | 22 | 4 | 50 | 181 | 23 | 101 | |
600062 | 190 | 44 | 5.2 | 31 | 4 | 50 | 181 | 23 | 145 | |
600063 | 190 | 44 | 5.2 | 32 | 4 | 50 | 181 | 23 | 142 | |
600064 | 190 | 44 | 5.2 | 31 | 4 | 50 | 181 | 23 | 138 | |
600065 | 190 | 44 | 5.2 | 30 | 4 | 50 | 181 | 23 | 137 | |
600066 | 207 | 44 | 6 | 50 | 4 | 50 | 181 | 23 | 211 | |
600067 | 207 | 44 | 6 | 47 | 4 | 50 | 181 | 23 | 207 | |
600068 | 207 | 44 | 6 | 47 | 4 | 50 | 181 | 23 | 202 | |
600069 | 220 | 44 | 6 | 65 | 4 | 54 | 207 | 28 | 281 | |
600070 | 220 | 44 | 6.4 | 66 | 4 | 54 | 207 | 28 | 284 | |
600071 | 220 | 44 | 6.4 | 66 | 4 | 54 | 207 | 28 | 281 | |
600072 | 220 | 44 | 6.4 | 65 | 4 | 54 | 207 | 28 | 277 | |
600074 | 220 | 44 | 6.4 | 65 | 4 | 54 | 207 | 28 | 282 | |
600075 | 220 | 44 | 6.4 | 65 | 4 | 54 | 207 | 28 | 279 | |
600076 | 242 | 44 | 6.9 | 88 | 4 | 56 | 211 | 34 | 381 | |
600077 | 242 | 44 | 6.9 | 91 | 4 | 56 | 211 | 34 | 388 | |
600078 | 248 | 44 | 7.2 | 108 | 4 | 55 | 228 | 32 | 464 | |
600079 | 242 | 44 | 6.9 | 90 | 4 | 56 | 211 | 34 | 380 | |
600080 | 248 | 44 | 7.2 | 108 | 4 | 55 | 228 | 32 | 446 | |
600081 | 253 | 44 | 7.2 | 115 | 4 | 57 | 237 | 33 | 485 | |
600082 | 253 | 44 | 7.2 | 115 | 4 | 57 | 237 | 33 | 481 | |
600083 | 270 | 44 | 7.7 | 150 | 4 | 57 | 256 | 33 | 636 | |
600084 | 270 | 46 | 7.7 | 200 | 4 | 57 | 256 | 33 | 815 | |
600085 | 270 | 44 | 7.7 | 155 | 4 | 57 | 256 | 33 | 649 | |
600086 | 280 | 46 | 8.2 | 190 | 4 | 57 | 256 | 33 | 787 | |
600087 | 280 | 46 | 8.2 | 250 | 4 | 65 | 282 | 40 | 1025 | |
600088 | 280 | 46 | 8.2 | 187 | 4 | 57 | 256 | 33 | 778 | |
600089 | 300 | 58 | 8.7 | 248 | 4 | 65 | 282 | 40 | 1017 | |
600090 | 300 | 58 | 8.7 | 250 | 4 | 65 | 282 | 40 | 1026 | |
600091 | 320 | 58 | 9.2 | 314 | 4 | 65 | 282 | 40 | 1291 | |
600092 | 320 | 58 | 9.2 | 302 | 4 | 65 | 282 | 40 | 1227 | |
600093 | 320 | 58 | 9.2 | 302 | 4 | 65 | 282 | 40 | 1232 | |
600094 | 335 | 58.8 | 9.7 | 354 | 4 | 70 | 297 | 44 | 1448 | |
600095 | 335 | 58.8 | 9.7 | 357 | 4 | 70 | 297 | 44 | 1459 | |
600096 | 365 | 67.3 | 10.7 | 548 | 4 | 74 | 327 | 44 | 2228 | |
600097 | 365 | 67.3 | 10.7 | 540 | 4 | 74 | 327 | 44 | 2197 | |
600098 | 365 | 67.3 | 10.7 | 554 | 4 | 74 | 327 | 44 | 2248 | |
600099 | 365 | 67.3 | 10.7 | 545 | 4 | 74 | 327 | 44 | 2200 | |
600100 | 78.8 | 327 | 9.6 | 658 | 1 | - | - | - | - | |
600101 | 78.8 | 327 | 9.6 | 633 | 1 | - | - | - | - | |
600102 | 86.8 | 360 | 9.6 | 828 | 1 | - | - | - | - | |
602593 | 78.8 | 319 | 9.6 | 596 | 1 | - | - | - | - | |
602594 | 94.8 | 410 | 14.6 | 1740 | 1 | - | - | - | - | |
602595 | 103.9 | 460 | 15.6 | 2370 | 1 | - | - | - | - | |
603121 | 262 | 44 | 7.7 | 140 | 4 | 57 | 237 | 33 | 580 | |
603316 | 150 | 44 | 4.9 | 17 | 4 | 50 | 181 | 23 | 84 | |
603317 | 150 | 44 | 4.9 | 17 | 4 | 50 | 181 | 23 | 83 | |
603318 | 150 | 44 | 4.9 | 17 | 4 | 50 | 181 | 23 | 82 | |
603846 | 242 | 44 | 6.9 | 90 | 4 | 56 | 211 | 34 | 377 | |
603847 | 270 | 46 | 7.7 | 148 | 4 | 57 | 256 | 33 | 623 | |
603848 | 68.8 | 315 | 9.6 | 573 | 1 | - | - | - | - | |
605348 | 170 | 44 | 4.9 | 22 | 4 | 50 | 181 | 23 | 163 | |
605349 | 190 | 44 | 5.2 | 31 | 4 | 50 | 181 | 23 | 199 | |
605350 | 207 | 44 | 6 | 47 | 4 | 50 | 181 | 23 | 263 | |
605351 | 220 | 44 | 6.4 | 65 | 4 | 54 | 207 | 28 | 335 | |
605352 | 242 | 44 | 6.9 | 88 | 4 | 56 | 211 | 34 | 427 | |
605353 | 242 | 44 | 6.9 | 90 | 4 | 56 | 211 | 34 | 435 | |
605354 | 253 | 44 | 7.2 | 115 | 4 | 57 | 237 | 33 | 535 | |
605355 | 270 | 44 | 7.7 | 150 | 4 | 57 | 256 | 33 | 675 | |
605356 | 300 | 58 | 8.7 | 250 | 4 | 65 | 282 | 40 | 1075 | |
605357 | 320 | 58 | 9.2 | 314 | 4 | 65 | 282 | 40 | 1331 | |
605358 | 335 | 58.8 | 9.7 | 357 | 4 | 70 | 297 | 44 | 1503 | |
605359 | 365 | 67.3 | 11.1 | 540 | 4 | 74 | 327 | 44 | 2235 | |
605549 | 86.8 | 360 | 9.6 | 827 | 1 | - | - | - | - | |
618656 | 207 | 44 | 6 | 50 | 4 | 50 | 181 | 23 | 275 | |
618657 | 278 | 46 | 8.2 | 190 | 4 | 57 | 256 | 33 | 835 | |
618658 | 170 | 44 | 4.9 | 22 | 4 | 50 | 181 | 23 | 163 |
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах
Сопутствующие товары:
Контакты
Представительствокомпании UNIOR d.d.
в России и странах СНГ
ООО «Униор Профешнл Тулз»
Звонки по России:
8-800-700-83-51
[звонок бесплатный]
196105, Санкт-Петербург
ул. Благодатная,
д. 63, корпус 1, литера Д
(812) 449-83-50
(812) 449-83-51
(495) 258-92-74
unior@unior.ru
620049, Екатеринбург
переулок Автоматики,
д. 1, литера Б
(343) 345-37-74
ekb@unior.ru
www.uniortools.com
www.unior.com
www.hytorc-ru.ru