Подписка на новости

Введите Ваш E-mail:




Ключ торцевой двойной изогнутый - 177







  • материал: хромованадиевая сталь Premium
  • кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
  • хромированный в соответствии с ISO 1456:2009

Профиль:   


Код D1 D2 L1 L2 C T L3 Вес  ЗАКАЗ
609083 8 13 6.5 113 26 27 10 30 76      + 
609084 9 14.5 7 118 27 29 10 33 78      + 
609085 10 16 7.5 123 31 32 11 35 123      + 
609086 11 17 7.5 128.5 32 31 12 37 125      + 
609087 12 18 8.5 135 33 34 12 40 161      + 
609088 13 19 9 143 36.5 40 11 47 186      + 
609089 14 21 10.5 149.5 40 41 14 48 226      + 
609090 15 22.5 11 163 41.5 43 15 50 236      + 
609091 16 24 13 173 46.5 47 17 54 340      + 
609092 17 25 13 184.5 46.5 49 18 56 360      + 
609093 18 26.5 13 198 49 51.5 19.5 58 411      + 
609094 19 28 14 204 52 52.5 20.5 62 445      + 
609095 20 30 14 207 53.5 54.5 21.5 63 495      + 
609096 21 30.5 15 216 57 57.7 23.5 65 487      + 
609097 22 32 16 231 57 58 23.5 67 590      + 
609098 23 33.5 18 238 62 64.5 24.5 74 640      + 
609099 24 34.5 18 249 64.5 68.5 25.5 77 713      + 
- создать PDF





A, B, C - розничная упаковка
A1, B1, C1 - транспортная упаковка

КОД А В С Вес Кол-во A1 В1 С1 Вес
609083 170 50 13.5 76 4 55 204 65 304
609084 170 50 14.5 78 4 55 204 65 312
609085 170 50 16.5 123 4 55 204 65 492
609086 185 50 17.5 125 4 55 204 65 500
609087 190 55 18.5 161 4 91 230 62 644
609088 190 55 21.2 186 4 91 230 62 744
609089 200 60 22.5 226 4 91 230 62 904
609090 210 65 23.5 236 4 91 230 62 944
609091 230 75 25.5 340 4 104 277 68 1360
609092 235 75 26.9 360 4 104 277 68 1440
609093 245 80 27.9 411 4 84 318 63 1644
609094 245 80 29.9 445 4 90 330 84 1780
609095 285 85 31 495 4 144 304 78 1980
609096 250 85 31 487 4 144 304 78 1948
609097 265 85 31.5 590 4 144 304 78 2360
609098 280 90 34.5 640 4 144 304 78 2560
609099 280 95 36 713 4 144 304 78 2852
 
* Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах

Контакты

Представительство
компании UNIOR d.d.
в России и странах СНГ
ООО «Униор Профешнл Тулз»


Звонки по России:
8-800-700-83-51
[звонок бесплатный]

196105, Санкт-Петербург
ул. Благодатная,
д. 63, корпус 1, литера Д
(812) 449-83-50
(812) 449-83-51
(495) 258-92-74
unior@unior.ru

Схема проезда (офис)

Схема проезда (склад)


620049, Екатеринбург
переулок Автоматики,
д. 1, литера Б
(343) 345-37-74
ekb@unior.ru

Схема проезда



www.uniortools.com
www.unior.com
www.hytorc-ru.ru